| Module Specifications
Nec. | Pars Number | WDLFP-100KW-150KWh Scrinium |
1 | Energy repono | 10.75KWh |
2 | Rated Voltage | 51.2V/DC |
3 | capacitas | 210Ah |
4 | Maximum crimen intentione | 57.6V/DC |
5 | Dimittite abscise intentione | 44.8V/DC |
6 | Configurationis | 16S7P |
7 | ESR/AC @1KHz% SOC | <10mΩ |
8 | Continua Current | 140A |
9 | Maximilianus.Potestas | 7.15kW |
10 | Crimen Temperature | 0℃~+55℃ |
11 | Dimittite Temperature | -20℃~+60℃ |
12 | Profundum commendatur officii sint | 5%~90% |
13 | Maximum profundum officii | 100% |
14 | operating Umor | 0~90% RH Non densans |
15 | Cellulae sui muneris Rate | III% per mensis |
16 | Refrigerationem Methodo | naturalis refrigerationem |
17 | Testa Material | Metal |
18 | Ratio communicare | CAN |
19 | Cras Data | Module voltage, SOC, SOH, current, temperatus, cellula intentione |
20 | Output Terminal | Amphenol |
21 | Pondus | 85Kg |
22 | Dimensiones (W* D* H) | 750*740*120mm |
| OMNIBUS Drawing
| Caprblack String Specifications 716.8V150KWh
Nec. | Pars Number | WDLFP-716.8V100KW/150KWh-R |
1 | Energy repono | 150.5kWh |
2 | Ratum Voltage | 716.8V/DC |
3 | Maximum crimen intentione | 806.4V/DC |
4 | Dimittite abscise intentione | 627.2V/DC |
5 | Configurationis | 16S7P * 14sets supra moduli seriem nexum |
6 | ESR/AC @1KHz% SOC | <140mΩ |
7 | Maximilianus.Continua Current | 140A |
8 | Maximilianus.Potestas | 78.7KW |
9 | Pondus | 1308Kg |
10 | Dimensiones (W* D* H) | 810*750*1950mm |
| Rack String Dimensiones and Layout
| cautio
Modulum pone extra infantium et infantium positum.
Noli modulum in proin furnis vel aliis similibus adjumentis ponere.
Pittacium producti ne tollas.
Noli tentare aperire aut serviendum altilium pack.
Noli exponere temperaturae supra 80℃.
Noli breve spatium terminatio positivi et negativi pilae cum filum vel aliis metallicis obiectis.
Non transportare vel reponere modulus cum metallicis item.
Modulum ad calorem vel flammam dirigere noli, nec ad ignem vel locum, qui calidis temperaturis subiectus est, utere vel repone.Praeterea modulum in aqua, salta, aut aliquo alio liquore non baptizo vel madefacio.
Modulum ne cum acutis quibusvis rebus pungas, eum percussione vel artificio simili, pede in illo, stilla vel eam valido ictu subiice.
Ne moduli utere si laedatur vel deformetur.
Statim desinet moduli usus, si novos odores vel fumos reddit, vel enormis calescit.
Si moduli humores effluont et cum oculo tangunt, oculum non fricant et statim aqua multa rubeant antequam medicinae auxilium quaerant.
Notae
Picturae in tabella tantum referendae sunt.
Reservamus ultimam expositionem rerum in hac specificatione.Haec propositio applicabilis est ad exemplar.
Formularium ad mutationem sine notitiam
| Module Specifications
Nec. | Pars Number | WDLFP-100KW-150KWh Scrinium |
1 | Energy repono | 10.75KWh |
2 | Rated Voltage | 51.2V/DC |
3 | capacitas | 210Ah |
4 | Maximum crimen intentione | 57.6V/DC |
5 | Dimittite abscise intentione | 44.8V/DC |
6 | Configurationis | 16S7P |
7 | ESR/AC @1KHz% SOC | <10mΩ |
8 | Continua Current | 140A |
9 | Maximilianus.Potestas | 7.15kW |
10 | Crimen Temperature | 0℃~+55℃ |
11 | Dimittite Temperature | -20℃~+60℃ |
12 | Profundum commendatur officii sint | 5%~90% |
13 | Maximum profundum officii | 100% |
14 | operating Umor | 0~90% RH Non densans |
15 | Cellulae sui muneris Rate | III% per mensis |
16 | Refrigerationem Methodo | naturalis refrigerationem |
17 | Testa Material | Metal |
18 | Ratio communicare | CAN |
19 | Cras Data | Module voltage, SOC, SOH, current, temperatus, cellula intentione |
20 | Output Terminal | Amphenol |
21 | Pondus | 85Kg |
22 | Dimensiones (W* D* H) | 750*740*120mm |
| OMNIBUS Drawing
| Caprblack String Specifications 716.8V150KWh
Nec. | Pars Number | WDLFP-716.8V100KW/150KWh-R |
1 | Energy repono | 150.5kWh |
2 | Ratum Voltage | 716.8V/DC |
3 | Maximum crimen intentione | 806.4V/DC |
4 | Dimittite abscise intentione | 627.2V/DC |
5 | Configurationis | 16S7P * 14sets supra moduli seriem nexum |
6 | ESR/AC @1KHz% SOC | <140mΩ |
7 | Maximilianus.Continua Current | 140A |
8 | Maximilianus.Potestas | 78.7KW |
9 | Pondus | 1308Kg |
10 | Dimensiones (W* D* H) | 810*750*1950mm |
| Rack String Dimensiones and Layout
| cautio
Modulum pone extra infantium et infantium positum.
Noli modulum in proin furnis vel aliis similibus adjumentis ponere.
Pittacium producti ne tollas.
Noli tentare aperire aut serviendum altilium pack.
Noli exponere temperaturae supra 80℃.
Noli breve spatium terminatio positivi et negativi pilae cum filum vel aliis metallicis obiectis.
Non transportare vel reponere modulus cum metallicis item.
Modulum ad calorem vel flammam dirigere noli, nec ad ignem vel locum, qui calidis temperaturis subiectus est, utere vel repone.Praeterea modulum in aqua, salta, aut aliquo alio liquore non baptizo vel madefacio.
Modulum ne cum acutis quibusvis rebus pungas, eum percussione vel artificio simili, pede in illo, stilla vel eam valido ictu subiice.
Ne moduli utere si laedatur vel deformetur.
Statim desinet moduli usus, si novos odores vel fumos reddit, vel enormis calescit.
Si moduli humores effluont et cum oculo tangunt, oculum non fricant et statim aqua multa rubeant antequam medicinae auxilium quaerant.
Notae
Picturae in tabella tantum referendae sunt.
Reservamus ultimam expositionem rerum in hac specificatione.Haec propositio applicabilis est ad exemplar.
Formularium ad mutationem sine notitiam